Willkommen zu Weather station
Dies sind die Daten einer PCE FWS-20 Wetterstation PCE-FWS 20, und diese Seiten werden alle 1 Minuten erstellt
Der meteorologische Tag, den diese Station benutzt ended um Mitternacht.
Vorhersage : beständig Schön
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||
| Temperatur | 2,1 °C | Luftfeuchtigkeit | 95% |
| gefühlte Temperatur | 0,3°C | Veränderung in den letzten 3 Stunden | -0,4°C |
| Hygrometer | 1,8°C | Veränderung in der letzten Stunde (abfallend) | -0,3°C |
| Durschnittliche Temperatur | 3,7°C | Taupunkt | 1,4°C |
| Windkälte | no | Stunden kleiner 7,5°C Okt-April | 1162,8 |
| Schwüle | Nein | Hitze Index | Nein |
| Wolkenhöhe | 89 m | Ist die Sonne aufgegangen? | Ja |
| Regenmenge | |||
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | Niederschlagsrate heute | 0,0 mm |
| Niederschlagsrate in der letzten Stunde | 0,0 mm | Regenmenge im aktuellen Monat | 14,4 mm |
| Regenmenge seit Mitternacht | 0,0 mm | Regenmenge dieses Jahr | 14,4 mm |
| Regenmenge in den letzten 24 Stunden | 0,0 mm | Letzter Regen (5 Day, 6 Hour, 7 Min) | 2021-02-19 01:34 |
| Wind | |||
| Aktuelle Windgeschwindigkeit | 0,0 km/h | Windrichtung | NW |
| Windgeschwindigkeit (Böe) | 0,0 km/h | Windrichtung | 315° |
| Windgeschwindigkeit (Durchschnitt) | 0,0 km/h | Windrichtung (Durchschnitt) | 0° |
| Wind Richtung bewegt sich zwischen | 000° (0°) | und | 000° (0°) |
| Beaufortskala | F0 | Windstill | - |
| Luftdruck (auf Meeresspiegel) | |||
| Barometer | 1042,7 hPa | Höhendruck | 1042,7 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0,0 hPa | gleichbleibend | |
| Sonne und Mond | |||
| Sonnenaufgang | 07:16 | Sonnenuntergang | 18:00 |
| Morgendämmerung | 06:44 | Abenddämmerung | 18:32 |
| Mondaufgang | 14:23 | Monduntergang | 05:59 |
| Tageslänge | 10:44 | Tageslicht | 11:48 |
| Mondalter | 11 Tag | ||
| Unsere Koordinaten | |||
| Breitengrad | N 48° 57' 25" | Längengrad | E 08° 51' 12" |
| Höhe | 249 m | ||
Seite aktualisiert : 24.02.2021 07:41:47
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)
Ortszeit
Mühlacker
Baden-Württemberg, Deutschland
Aktuell
| Temperatur : | 2,1°C |
| Luftfeuchtigkeit : | 95% |
| Windgeschwindigkeit: | 0,0km/h |
| Windrichtung : | NW |
Mittwoch, 24 Februar 2021
Letztes Update 07:41:47
Vorhersage
Vorhersage Bild
(nächste 12 Stunden)
Mondphase
Phase : Zunehmender Mond
Mond sichtbar zu 89%